Přehled termínů přezkoumání hospodaření za rok 2020 a kontaktů na kontrolory
Přehled termínů přezkoumání hospodaření za rok 2020 - připravuje se
Jednotlivé termíny se mohou v průběhu přezkoumávaného období změnit, proto je přiložený přehled spíše orientační.
Kontakty na jednotlivé kontrolní skupiny pro přezkoumání roku 2020
1. | Ing. Gabriela Střelečková | tel.: | 727 956 086 | email: | gstreleckova@kr-kralovehradecky.cz | ||||
Bc. Veronika Bittnerová | tel.: | 702 212 901 | email: | vbittnerova@kr-kralovehradecky.cz | |||||
2. | Ing. Kateřina Krčková | tel.: | 725 575 485 | email: | kkrckova@kr-kralovehradecky.cz | ||||
Ing. Ivana Bucharová | tel.: | 725 547 062 | email: | ibucharova@kr-kralovehradecky.cz | |||||
3. | Šárka Šábrtová | tel.: | 724 336 915 | email: | ssabrtova@kr-kralovehradecky.cz | ||||
Denisa Valešová | tel.: | 607 052 133 | email: | dvalesova@kr-kralovehradecky.cz | |||||
4. | Ing. Vendula Hynková | tel.: | 727 873 835 | email: | vhynkova@kr-kralovehradecky.cz | ||||
Ing. Monika Kliková | tel.: | 725 574 382 | email: | mklikova@kr-kralovehradecky.cz | |||||
5. | Věra Gilková | tel.: | 601 375 641 | email: | vgilkova@kr-kralovehradecky.cz | ||||
Jana Šubrtová | tel.: | 725 870 784 | email: | jsubrtova@kr-kralovehradecky.cz | |||||
6. | Markéta Fejková | tel.: | 727 956 092 | email: | mfejkova@kr-kralovehradecky.cz | ||||
Eva Linková | tel.: | 737 998 777 | email: | elinkova@kr-kralovehradecky.cz | |||||
7. | Naďa Náglová | tel.: | 736 521 912 | email: | nnaglova@kr-kralovehradecky.cz | ||||
Ivana Marková | tel.: | 725 301 866 | email: | imarkova@kr-kralovehradecky.cz | |||||
8. | Bc. Jaroslava Machačová | tel.: | 725 301 865 | email: | jmachacova@kr-kralovehradecky.cz | ||||
Libuše Vacková | tel.: | 736 521 913 | email: | lvackova@kr-kralovehradecky.cz |
Další kontakty
Ing. Gabriela Střelečková | |||||||||
vedoucí oddělení kontroly obcí a analýz | tel.: | 727 956 086 | email: | gstreleckova@kr-kralovehradecky.cz | |||||